ArrangörCLUB BOULE LA POMME DE PIN
Arena/platsBorås boulehall
KontaktHerman Thorell
Telefon0761061959
E-postinfo@pommedepin.se
Komplett kalender over alla boule- och petanquetavlingar i Sverige 2026. Hitta lokala, regionala och nationella turneringar nara dig, arrangerade av Svenska Bouleförbundet och dess distriktsförbund.
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Öppen | Dubbel | Grupp | 08:45 | 120 kr | - | 260115 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Öppen | Dubbel | Annan | 09:15 | 900 kr | - | 260303 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V65 | Dubbel | Monrad | 09:30 | 150 kr | - | 260323 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Öppen | Dubbel | Monrad | 09:30 | 150 kr | - | 260403 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Dam | Dubbel | Monrad | 09:15 | 150 kr | - | Obegr. | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Öppen | Dubbel | Annan | 09:00 | 150 kr | - | 260403 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V65 | Mixed Dubbel | Monrad | 08:45 | 120 kr | - | 260408 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V65 | Mixed Dubbel | Monrad | 09:30 | 150 kr | - | 260420 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V65 | Dubbel | Monrad | 9:30 | 150 kr | - | 260601 | Ingår i Svea Champ |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Öppen | Dubbel | Annan | 08:45 | 120 kr | - | 260604 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V55 | Annan | Annan | 09:00 | 1200 kr | - | 260611 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V55 | Annan | Annan | 09:00 | 1200 kr | - | 260611 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V55 | Annan | Annan | 09:00 | 1200 kr | - | 260611 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Öppen | 3+3 | Annan | 08:45 | 1000 kr | - | Obegr. | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V55 | 3+3 | Annan | 08:45 | 1000 kr | - | Obegr. | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V55 | 3+3 | Annan | 08:45 | 1000 kr | - | Obegr. | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V65 | Dubbel | Monrad | 08:45 | 120 kr | - | 260622 | Spelande domare |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V55 | Dubbel | Monrad | 09:00 | 150 kr | - | 260622 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Öppen | Dubbel | Monrad | 08:30 | 200 kr | - | 260620 | Spelstart 09:00 |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Öppen | Singel | Grupp | 16:45 | 120 kr | - | 260723 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Öppen | Annan | Annan | 09:30 | 1250 kr | - | Obegr. | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Öppen | Trippel | Monrad | 08:45 | 120 kr | - | 260820 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V55 | Annan | Annan | 09:30 | 1250 kr | - | Obegr. | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Öppen | Annan | Annan | 09:00 | 1200 kr | - | 260917 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | V65 | Annan | Annan | 09:30 | 1080 kr | - | 260930 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Annan | Annan | Annan | 17:00 | 700 kr | - | 261015 | - |
| Datum | Klass | Lag | Format | Start | Avgift | Deadline | Max | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN undefined | Öppen | Dubbel | Annan | 09:15 | 900 kr | - | 261110 | - |
Tävlingskalendern uppdateras löpande fran Svenska Bouleförbundets officiella kalender.
Hela SBF-kalendern